甘肃省共有14所二本大学参与了2015甘肃二本大学排名,其中排名第一的是兰州交通大学,排名第二的是兰州理工大学,排名第三的是甘肃农业大学,排名前10的二本大学还有西北民族大学、甘肃中医学院、兰州商学院、河西学院、甘肃政法学院、天水师范学院、兰州文理学院,以下是甘肃二本大学排名2015具体榜单:
甘肃二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 176 | 兰州交通大学 | 理工 |
2 | 190 | 兰州理工大学 | 理工 |
3 | 253 | 甘肃农业大学 | 农林 |
4 | 327 | 西北民族大学 | 民族 |
5 | 403 | 甘肃中医学院 | 医药 |
6 | 412 | 兰州商学院 | 财经 |
7 | 456 | 河西学院 | 综合 |
8 | 456 | 甘肃政法学院 | 政法 |
9 | 549 | 天水师范学院 | 师范 |
10 | 592 | 兰州文理学院 | 综合 |
11 | 615 | 甘肃民族师范学院 | 师范 |
12 | 625 | 陇东学院 | 综合 |
13 | 667 | 兰州城市学院 | 综合 |
14 | 699 | 兰州工业学院 | 理工 |
甘肃二本大学排名