云南专科学校排名 | 全国专科学校排名 | 学校名称 |
1 | 10 | 昆明冶金高等专科学校 |
2 | 157 | 云南交通职业技术学院 |
3 | 226 | 丽江师范高等专科学校 |
4 | 283 | 云南现代职业技术学院 |
5 | 292 | 云南能源职业技术学院 |
6 | 419 | 德宏师范高等专科学校 |
7 | 518 | 临沧师范高等专科学校 |
8 | 544 | 云南国防工业职业技术学院 |
9 | 624 | 楚雄医药高等专科学校 |
10 | 630 | 云南文化艺术职业学院 |
11 | 668 | 昆明卫生职业学院 |
12 | 727 | 云南体育运动职业技术学院 |
13 | 765 | 玉溪农业职业技术学院 |
14 | 776 | 云南林业职业技术学院 |
15 | 803 | 云南工程职业学院 |
16 | 807 | 云南新兴职业学院 |
17 | 851 | 红河卫生职业学院 |
18 | 861 | 云南锡业职业技术学院 |
19 | 878 | 保山中医药高等专科学校 |
20 | 881 | 大理农林职业技术学院 |
21 | 908 | 云南国土资源职业学院 |
22 | 937 | 西双版纳职业技术学院 |
23 | 943 | 云南三鑫职业技术学院 |
24 | 990 | 云南机电职业技术学院 |
25 | 1033 | 云南农业职业技术学院 |
26 | 1063 | 云南司法警官职业学院 |
27 | 1101 | 昆明工业职业技术学院 |
28 | 1121 | 云南外事外语职业学院 |
29 | 1134 | 曲靖医学高等专科学校 |
30 | 1146 | 云南经贸外事职业学院 |
31 | 1148 | 云南旅游职业学院 |
32 | 1188 | 云南科技信息职业学院 |
云南专科学校排名