广东省共有22所二本大学参与了2015广东二本大学排名,其中排名第一的是深圳大学,排名第二的是广州大学,排名第三的是广东财经大学,排名前10的二本大学还有广州医科大学、广东技术师范学院、广东海洋大学、广东金融学院、广东医学院、广东药学院、东莞理工学院,以下是广东二本大学排名2015具体榜单:
广东二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 105 | 深圳大学 | 综合 |
2 | 165 | 广州大学 | 综合 |
3 | 285 | 广东财经大学 | 财经 |
4 | 294 | 广州医科大学 | 医药 |
5 | 305 | 广东技术师范学院 | 师范 |
6 | 340 | 广东海洋大学 | 农林 |
7 | 372 | 广东金融学院 | 财经 |
8 | 387 | 广东医学院 | 医药 |
9 | 397 | 广东药学院 | 医药 |
10 | 406 | 东莞理工学院 | 理工 |
11 | 433 | 惠州学院 | 综合 |
12 | 433 | 五邑大学 | 综合 |
13 | 451 | 嘉应学院 | 综合 |
14 | 466 | 韩山师范学院 | 师范 |
15 | 477 | 肇庆学院 | 综合 |
16 | 506 | 仲恺农业工程学院 | 农林 |
17 | 506 | 韶关学院 | 综合 |
18 | 531 | 佛山科学技术学院 | 综合 |
19 | 583 | 广东第二师范学院 | 师范 |
20 | 615 | 广东石油化工学院 | 综合 |
21 | 632 | 湛江师范学院 | 师范 |
22 | 643 | 广州航海学院 | 理工 |
广东二本大学排名