贵州省共有17所二本大学参与了2015贵州二本大学排名,其中排名第一的是贵州师范大学,排名第二的是贵阳医学院,排名第三的是贵阳中医学院,排名前10的二本大学还有贵州民族大学、贵州财经大学、遵义医学院、贵州师范学院、黔南民族师范学院、贵州理工学、贵阳学院,以下是贵州二本大学排名2015具体榜单:
贵州二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 258 | 贵州师范大学 | 师范 |
2 | 330 | 贵阳医学院 | 医药 |
3 | 345 | 贵阳中医学院 | 医药 |
4 | 345 | 贵州民族大学 | 民族 |
5 | 350 | 贵州财经大学 | 财经 |
6 | 406 | 遵义医学院 | 医药 |
7 | 560 | 贵州师范学院 | 师范 |
8 | 592 | 黔南民族师范学院 | 师范 |
9 | 601 | 贵州理工学院 | 理工 |
10 | 654 | 贵阳学院 | 综合 |
11 | 654 | 安顺学院 | 师范 |
12 | 658 | 遵义师范学院 | 师范 |
13 | 667 | 兴义民族师范学院 | 师范 |
14 | 667 | 凯里学院 | 师范 |
15 | 690 | 铜仁学院 | 综合 |
16 | 699 | 六盘水师范学院 | 师范 |
17 | 702 | 毕节学院 | 综合 |
说明:贵州二本大学排名2015数据来源于中国校友会研究团队,该团队连续25年做中国大学排名,主要评价指标有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等,在大学排名领域还比较权威。
贵州二本大学排名