江西省共有16所二本大学参与了2015江西二本大学排名,其中排名第一的是东华理工学院,排名第二的是景德镇陶瓷学院,排名第三的是华东交通大学,排名前10的大学还有江西中医药大学、赣南师范学院、南昌工程学院、江西科技师范大学、井冈山大学、九江学院、宜春学院,以下是江西二本大学排名2015具体榜单:
江西二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 259 | 东华理工大学 | 理工 |
2 | 263 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 |
3 | 271 | 华东交通大学 | 理工 |
4 | 369 | 江西中医药大学 | 医药 |
5 | 392 | 赣南师范学院 | 师范 |
6 | 403 | 南昌工程学院 | 理工 |
7 | 409 | 江西科技师范大学 | 师范 |
8 | 433 | 井冈山大学 | 综合 |
9 | 506 | 九江学院 | 综合 |
10 | 549 | 宜春学院 | 综合 |
11 | 572 | 赣南医学院 | 医药 |
12 | 615 | 上饶师范学院 | 师范 |
13 | 658 | 新余学院 | 综合 |
14 | 667 | 萍乡学院 | 综合 |
15 | 680 | 南昌师范学院 | 师范 |
16 | 684 | 景德镇学院 | 综合 |
江西二本大学排名