吉林省共有18所二本大学参与了2015吉林二本大学排名,其中排名第一的是东北电力大学,排名第二的是长春工业大学,排名第三的是吉林农业大学,排名前10的大学还有吉林师范大学、北华大学、吉林化工学院、长春大学、吉林财经大学、长春中医药大学、长春工程学院,以下是吉林二本大学排名2015具体榜单:
吉林二本大学排名 | 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 203 | 东北电力大学 | 理工 |
2 | 206 | 长春工业大学 | 理工 |
3 | 217 | 吉林农业大学 | 农林 |
4 | 291 | 吉林师范大学 | 师范 |
5 | 297 | 北华大学 | 综合 |
6 | 316 | 吉林化工学院 | 理工 |
7 | 321 | 长春大学 | 综合 |
8 | 321 | 吉林财经大学 | 财经 |
9 | 340 | 长春中医药大学 | 医药 |
10 | 423 | 长春工程学院 | 理工 |
11 | 427 | 长春师范大学 | 师范 |
12 | 451 | 吉林建筑大学 | 理工 |
13 | 538 | 吉林工程技术师范学院 | 师范 |
14 | 583 | 通化师范学院 | 师范 |
15 | 592 | 吉林医药学院 | 医药 |
16 | 601 | 吉林农业科技学院 | 农林 |
17 | 601 | 吉林工商学院 | 财经 |
18 | 625 | 白城师范学院 | 师范 |
吉林二本大学排名