江苏共有71所专科学校参与了2015江苏专科学院排名,其中排名第一的是江苏联合职业技术学院,排名第二的是南京工业职业技术学院,排名第三的是苏州市职业大学,以下是江苏专科学校排名2015具体榜单,供考生朋友们参考。
江苏专科学校排名 | 全国专科学校排名 | 学校名称 |
1 | 1 | 江苏联合职业技术学院 |
2 | 4 | 南京工业职业技术学院 |
3 | 13 | 苏州市职业大学 |
4 | 17 | 扬州市职业大学 |
5 | 25 | 南京信息职业技术学院 |
6 | 32 | 南通职业大学 |
7 | 39 | 江苏城市职业学院 |
8 | 47 | 江苏农林职业技术学院 |
9 | 50 | 江苏建筑职业技术学院 |
10 | 56 | 苏州经贸职业技术学院 |
11 | 57 | 无锡职业技术学院 |
12 | 67 | 连云港师范高等专科学校 |
13 | 77 | 无锡商业职业技术学院 |
14 | 83 | 扬州工业职业技术学院 |
15 | 98 | 镇江市高等专科学校 |
16 | 132 | 南京化工职业技术学院 |
17 | 133 | 江苏经贸职业技术学院 |
18 | 139 | 徐州工业职业技术学院 |
19 | 151 | 连云港职业技术学院 |
20 | 166 | 盐城卫生职业技术学院 |
21 | 179 | 淮安信息职业技术学院 |
22 | 230 | 泰州职业技术学院 |
23 | 241 | 南京交通职业技术学院 |
24 | 274 | 常州纺织服装职业技术学院 |
25 | 280 | 南京铁道职业技术学院 |
26 | 294 | 苏州农业职业技术学院 |
27 | 301 | 江苏财经职业技术学院 |
28 | 317 | 江苏食品药品职业技术学院 |
29 | 329 | 江苏工程职业技术学院 |
30 | 339 | 南京特殊教育职业技术学院 |
31 | 375 | 徐州生物工程职业技术学院 |
32 | 402 | 江阴职业技术学院 |
33 | 407 | 常州工程职业技术学院 |
34 | 458 | 常州信息职业技术学院 |
35 | 460 | 苏州托普信息职业技术学院 |
36 | 470 | 沙洲职业工学院 |
37 | 506 | 应天职业技术学院 |
38 | 509 | 正德职业技术学院 |
39 | 515 | 江苏建康职业学院 |
40 | 519 | 钟山职业技术学院 |
41 | 555 | 南通农业职业技术学院 |
42 | 606 | 无锡工艺职业技术学院 |
43 | 653 | 扬州环境资源职业技术学院 |
44 | 659 | 南通师范高等专科学校 |
45 | 671 | 常州轻工职业技术学院 |
46 | 678 | 江苏海事职业技术学院 |
47 | 701 | 南通航运职业技术学院 |
48 | 726 | 江海职业技术学院 |
49 | 748 | 江苏农牧科技职业学院 |
50 | 761 | 金肯职业技术学院 |
51 | 780 | 江苏信息职业技术学院 |
52 | 842 | 苏州工业园区职业技术学院 |
53 | 854 | 苏州工艺美术职业技术学院 |
54 | 869 | 常州机电职业技术学院 |
55 | 917 | 无锡城市职业技术学院 |
56 | 951 | 苏州信息职业技术学院 |
57 | 957 | 硅湖职业技术学院 |
58 | 968 | 苏州工业职业技术学院 |
59 | 1001 | 苏州卫生职业技术学院 |
60 | 1039 | 徐州幼儿师范高等专科学校 |
61 | 1058 | 民办明达职业技术学院 |
62 | 1066 | 无锡科技职业学院 |
63 | 1076 | 南京机电职业技术学院 |
64 | 1097 | 炎黄职业技术学院 |
65 | 1110 | 九州职业技术学院 |
66 | 1157 | 昆山登云科技职业学院 |
67 | 1169 | 苏州健雄职业技术学院 |
68 | 1177 | 苏州工业园区服务外包职业学院 |
69 | 1181 | 南京旅游职业学院 |
70 | 1197 | 宿迁职业技术学院 |
71 | 1198 | 宿迁泽达职业技术学院 |
江苏专科学校排名